US Cities by Population (2026)
Comprehensive growth metrics, demographic density breakdowns, and interactive population distribution tracking.
Source: US Census Bureau (Extracted from 2024 CBSA-MET Data)Total Tracked Cities
378
Largest Metro City
New York, NY
Combined Dataset Pop.
107,548,750
US Cities by Population (2026)
*A combined significant portion of the US population lives in these tier brackets.
Metropolis (Tier 1)
3 Million+ People
Very Large Cities (Tier 2)
1.5 to 3 Million People
Large Cities (Tier 3)
1 to 1.5 Million People
Medium Cities (Tier 4)
600k to 1 Million People
Small Cities (Tier 5)
Under 600k People (Top 30 shown)
Full Ranked City Population Data
Scrollable interface containing direct structural calculations.
| Rank | City Name | State Territory | 2026 Census | 2020 Census | Net Change | Density (/sq mi) | Land Area | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | New York | 8,546,038 | 8,751,188 | -0.4% | 28,441 | 300 sq mi | City |
| 2 | Los Angeles | California | 3,863,148 | 3,896,473 | -0.14% | 8,210 | 471 sq mi | City |
| 3 | Chicago | Illinois | 2,727,758 | 2,741,640 | -0.08% | 11,977 | 228 sq mi | City |
| 4 | Houston | Texas | 2,419,191 | 2,298,295 | 0.86% | 3,775 | 641 sq mi | City |
| 5 | Phoenix | Arizona | 1,677,947 | 1,612,458 | 0.67% | 3,237 | 518 sq mi | City |
| 6 | San Antonio | Texas | 1,572,360 | 1,438,310 | 1.5% | 3,152 | 499 sq mi | City |
| 7 | Philadelphia | Pennsylvania | 1,567,280 | 1,600,737 | -0.35% | 11,668 | 134 sq mi | City |
| 8 | San Diego | California | 1,410,522 | 1,382,566 | 0.33% | 4,326 | 326 sq mi | City |
| 9 | Dallas | Texas | 1,336,440 | 1,303,503 | 0.42% | 3,934 | 340 sq mi | City |
| 10 | Fort Worth | Texas | 1,049,355 | 923,653 | 2.15% | 2,981 | 352 sq mi | City |
| 11 | Jacksonville | Florida | 1,032,061 | 951,880 | 1.36% | 1,381 | 747 sq mi | City |
| 12 | Austin | Texas | 1,011,743 | 962,163 | 0.84% | 3,113 | 325 sq mi | City |
| 13 | San Jose | California | 984,378 | 1,009,573 | -0.42% | 5,532 | 178 sq mi | City |
| 14 | Charlotte | North Carolina | 982,070 | 874,907 | 1.94% | 3,147 | 312 sq mi | City |
| 15 | Columbus | Ohio | 944,402 | 906,675 | 0.68% | 4,255 | 222 sq mi | City |
| 16 | Indianapolis | Indiana | 904,128 | 887,223 | 0.32% | 2,504 | 361 sq mi | Township |
| 17 | San Francisco | California | 812,530 | 875,139 | -1.23% | 17,399 | 47 sq mi | City |
| 18 | Hempstead | New York | 796,269 | 790,766 | 0.12% | 6,719 | 119 sq mi | Town |
| 19 | Seattle | Washington | 792,909 | 740,675 | 1.14% | 9,439 | 84 sq mi | City |
| 20 | Denver | Colorado | 746,590 | 717,680 | 0.66% | 4,877 | 153 sq mi | City |
| 21 | Oklahoma City | Oklahoma | 727,550 | 682,938 | 1.06% | 1,199 | 607 sq mi | City |
| 22 | Nashville | Tennessee | 726,586 | 689,780 | 0.87% | 1,528 | 476 sq mi | Township |
| 23 | Washington | District of Columbia | 698,733 | 670,958 | 0.68% | 11,431 | 61 sq mi | City |
| 24 | Las Vegas | Nevada | 686,686 | 647,676 | 0.98% | 4,841 | 142 sq mi | City |
| 25 | El Paso | Texas | 684,495 | 679,296 | 0.13% | 2,645 | 259 sq mi | City |
| 26 | Boston | Massachusetts | 671,635 | 669,665 | 0.05% | 13,894 | 48 sq mi | City |
| 27 | Detroit | Michigan | 650,499 | 638,419 | 0.31% | 4,689 | 139 sq mi | City |
| 28 | Louisville | Kentucky | 644,291 | 631,872 | 0.33% | 2,451 | 263 sq mi | Township |
| 29 | Portland | Oregon | 630,447 | 653,049 | -0.58% | 4,723 | 133 sq mi | City |
| 30 | Memphis | Tennessee | 606,132 | 628,282 | -0.6% | 2,092 | 290 sq mi | City |
| 31 | Baltimore | Maryland | 566,686 | 583,295 | -0.48% | 7,001 | 81 sq mi | City |
| 32 | Milwaukee | Wisconsin | 558,949 | 577,151 | -0.53% | 5,812 | 96 sq mi | City |
| 33 | Fresno | California | 558,649 | 542,675 | 0.48% | 4,824 | 116 sq mi | City |
| 34 | Albuquerque | New Mexico | 555,119 | 564,752 | -0.29% | 2,964 | 187 sq mi | City |
| 35 | Tucson | Arizona | 550,374 | 542,621 | 0.24% | 2,266 | 243 sq mi | City |
| 36 | Sacramento | California | 538,753 | 525,615 | 0.41% | 5,461 | 99 sq mi | City |
| 37 | Atlanta | Georgia | 534,278 | 500,086 | 1.11% | 3,950 | 135 sq mi | City |
| 38 | Kansas City | Missouri | 523,322 | 508,128 | 0.49% | 1,664 | 315 sq mi | City |
| 39 | Mesa | Arizona | 515,855 | 505,990 | 0.32% | 3,634 | 142 sq mi | City |
| 40 | Raleigh | North Carolina | 514,482 | 466,310 | 1.65% | 3,379 | 152 sq mi | City |
| 41 | Miami | Florida | 499,943 | 442,895 | 2.04% | 13,889 | 36 sq mi | City |
| 42 | Brookhaven | New York | 497,748 | 484,406 | 0.45% | 1,917 | 260 sq mi | Town |
| 43 | Colorado Springs | Colorado | 497,549 | 481,230 | 0.56% | 2,460 | 202 sq mi | City |
| 44 | Omaha | Nebraska | 487,917 | 492,766 | -0.17% | 3,412 | 143 sq mi | City |
| 45 | Virginia Beach | Virginia | 452,271 | 459,626 | -0.27% | 1,848 | 245 sq mi | City |
| 46 | Long Beach | California | 446,971 | 465,566 | -0.68% | 8,821 | 51 sq mi | City |
| 47 | Oakland | California | 440,592 | 441,157 | -0.02% | 7,873 | 56 sq mi | City |
| 48 | Minneapolis | Minnesota | 430,162 | 430,772 | -0.02% | 7,966 | 54 sq mi | City |
| 49 | Bakersfield | California | 425,704 | 405,185 | 0.83% | 2,830 | 150 sq mi | City |
| 50 | Tampa | Florida | 419,635 | 388,655 | 1.29% | 3,665 | 114 sq mi | City |
| 51 | Tulsa | Oklahoma | 416,850 | 413,617 | 0.13% | 2,108 | 198 sq mi | City |
| 52 | Aurora | Colorado | 415,462 | 386,688 | 1.2% | 2,531 | 164 sq mi | City |
| 53 | Arlington | Texas | 404,380 | 394,361 | 0.42% | 4,219 | 96 sq mi | City |
| 54 | Wichita | Kansas | 401,409 | 398,072 | 0.14% | 2,432 | 165 sq mi | City |
| 55 | Cleveland | Ohio | 361,464 | 371,909 | -0.47% | 4,650 | 78 sq mi | City |
| 56 | Henderson | Nevada | 360,644 | 318,489 | 2.09% | 2,981 | 121 sq mi | City |
| 57 | New Orleans | Louisiana | 357,183 | 383,361 | -1.17% | 2,107 | 170 sq mi | City |
| 58 | Islip | New York | 340,934 | 339,081 | 0.09% | 3,304 | 103 sq mi | Town |
| 59 | Honolulu | Hawaii | 340,353 | 348,449 | -0.39% | 5,614 | 61 sq mi | CDP |
| 60 | Anaheim | California | 340,018 | 346,645 | -0.32% | 6,762 | 50 sq mi | City |
| 61 | Orlando | Florida | 340,004 | 308,190 | 1.65% | 2,623 | 130 sq mi | City |
| 62 | Lexington | Kentucky | 330,863 | 322,620 | 0.42% | 1,166 | 284 sq mi | Urban County |
| 63 | Newark | New Jersey | 327,454 | 310,567 | 0.89% | 13,563 | 24 sq mi | City |
| 64 | Stockton | California | 325,535 | 320,890 | 0.24% | 5,143 | 63 sq mi | City |
| 65 | Riverside | California | 325,034 | 315,470 | 0.5% | 4,005 | 81 sq mi | City |
| 66 | Irvine | California | 321,138 | 308,368 | 0.68% | 4,894 | 66 sq mi | City |
| 67 | Corpus Christi | Texas | 316,964 | 318,278 | -0.07% | 1,889 | 168 sq mi | City |
| 68 | Santa Ana | California | 316,476 | 311,236 | 0.28% | 11,560 | 27 sq mi | City |
| 69 | Cincinnati | Ohio | 315,663 | 309,670 | 0.32% | 4,051 | 78 sq mi | City |
| 70 | Greensboro | North Carolina | 311,293 | 295,849 | 0.85% | 2,310 | 135 sq mi | City |
| 71 | Durham | North Carolina | 310,342 | 281,709 | 1.63% | 2,587 | 120 sq mi | City |
| 72 | Pittsburgh | Pennsylvania | 308,597 | 302,859 | 0.31% | 5,573 | 55 sq mi | City |
| 73 | St. Paul | Minnesota | 305,585 | 311,156 | -0.3% | 5,880 | 52 sq mi | City |
| 74 | North Las Vegas | Nevada | 304,442 | 261,164 | 2.59% | 2,891 | 105 sq mi | City |
| 75 | Lincoln | Nebraska | 303,375 | 291,852 | 0.65% | 2,959 | 103 sq mi | City |
| 76 | Jersey City | New Jersey | 303,303 | 291,955 | 0.64% | 20,566 | 15 sq mi | City |
| 77 | Oyster Bay | New York | 301,359 | 300,306 | 0.06% | 2,909 | 104 sq mi | Town |
| 78 | Plano | Texas | 294,773 | 286,414 | 0.48% | 4,111 | 72 sq mi | City |
| 79 | Gilbert | Arizona | 291,713 | 269,419 | 1.33% | 4,248 | 69 sq mi | Town |
| 80 | Madison | Wisconsin | 288,589 | 274,851 | 0.82% | 3,427 | 84 sq mi | City |
| 81 | Reno | Nevada | 287,532 | 265,001 | 1.37% | 2,631 | 109 sq mi | City |
| 82 | Anchorage | Alaska | 286,278 | 290,877 | -0.27% | 168 | 1700 sq mi | Township |
| 83 | Port St. Lucie | Florida | 281,097 | 206,788 | 5.25% | 2,358 | 119 sq mi | City |
| 84 | Chandler | Arizona | 279,399 | 277,410 | 0.12% | 4,257 | 66 sq mi | City |
| 85 | Fort Wayne | Indiana | 277,366 | 264,377 | 0.8% | 2,482 | 112 sq mi | City |
| 86 | Lubbock | Texas | 276,107 | 258,080 | 1.13% | 1,928 | 143 sq mi | City |
| 87 | Chula Vista | California | 275,767 | 275,809 | 0% | 5,556 | 50 sq mi | City |
| 88 | Buffalo | New York | 274,006 | 277,750 | -0.23% | 6,786 | 40 sq mi | City |
| 89 | St. Louis | Missouri | 273,179 | 300,302 | -1.57% | 4,426 | 62 sq mi | City |
| 90 | Laredo | Texas | 272,832 | 255,471 | 1.1% | 2,501 | 109 sq mi | City |
| 91 | St. Petersburg | Florida | 265,670 | 259,305 | 0.4% | 4,299 | 62 sq mi | City |
| 92 | Glendale | Arizona | 262,540 | 248,901 | 0.89% | 3,911 | 67 sq mi | City |
| 93 | Toledo | Ohio | 261,949 | 270,280 | -0.52% | 3,255 | 80 sq mi | City |
| 94 | Enterprise | Nevada | 260,557 | 0 | 0% | 3,948 | 66 sq mi | CDP |
| 95 | Winston-Salem | North Carolina | 258,880 | 249,208 | 0.64% | 1,938 | 134 sq mi | City |
| 96 | Irving | Texas | 257,513 | 256,886 | 0.04% | 3,845 | 67 sq mi | City |
| 97 | Chesapeake | Virginia | 256,610 | 249,655 | 0.46% | 758 | 338 sq mi | City |
| 98 | Garland | Texas | 250,791 | 246,367 | 0.3% | 4,411 | 57 sq mi | City |
| 99 | Cape Coral | Florida | 245,680 | 195,442 | 3.89% | 2,315 | 106 sq mi | City |
| 100 | Frisco | Texas | 245,057 | 202,749 | 3.21% | 3,573 | 69 sq mi | City |
| 101 | Scottsdale | Arizona | 243,713 | 241,855 | 0.13% | 1,325 | 184 sq mi | City |
| 102 | McKinney | Texas | 243,498 | 197,507 | 3.55% | 3,545 | 69 sq mi | City |
| 103 | Arlington | Virginia | 241,887 | 0 | 0% | 9,304 | 26 sq mi | CDP |
| 104 | North Hempstead | New York | 239,359 | 236,843 | 0.18% | 4,470 | 54 sq mi | Town |
| 105 | Richmond | Virginia | 239,227 | 226,927 | 0.88% | 3,992 | 60 sq mi | City |
| 106 | Boise City | Idaho | 238,853 | 236,033 | 0.2% | 2,774 | 86 sq mi | City |
| 107 | Huntsville | Alabama | 237,140 | 216,292 | 1.55% | 1,052 | 225 sq mi | City |
| 108 | Hialeah | Florida | 233,658 | 222,417 | 0.83% | 10,827 | 22 sq mi | City |
| 109 | Tacoma | Washington | 231,747 | 220,182 | 0.86% | 4,662 | 50 sq mi | City |
| 110 | Spokane | Washington | 231,061 | 229,175 | 0.14% | 3,360 | 69 sq mi | City |
| 111 | Spring Valley | Nevada | 229,494 | 0 | 0% | 6,464 | 36 sq mi | CDP |
| 112 | Norfolk | Virginia | 229,324 | 237,859 | -0.61% | 4,305 | 53 sq mi | City |
| 113 | Santa Clarita | California | 227,668 | 232,406 | -0.34% | 3,093 | 74 sq mi | City |
| 114 | Fremont | California | 225,515 | 230,446 | -0.36% | 2,887 | 78 sq mi | City |
| 115 | Fontana | California | 223,773 | 209,159 | 1.13% | 5,171 | 43 sq mi | City |
| 116 | Salt Lake City | Utah | 222,706 | 200,719 | 1.75% | 2,008 | 111 sq mi | City |
| 117 | San Bernardino | California | 222,064 | 222,080 | 0% | 3,576 | 62 sq mi | City |
| 118 | Baton Rouge | Louisiana | 221,663 | 226,065 | -0.33% | 2,566 | 86 sq mi | City |
| 119 | Modesto | California | 220,058 | 218,691 | 0.1% | 5,075 | 43 sq mi | City |
| 120 | Babylon | New York | 219,919 | 217,605 | 0.18% | 4,207 | 52 sq mi | Town |
| 121 | Sioux Falls | South Dakota | 217,856 | 193,453 | 2% | 2,577 | 85 sq mi | City |
| 122 | Worcester | Massachusetts | 215,778 | 202,448 | 1.07% | 5,776 | 37 sq mi | City |
| 123 | Moreno Valley | California | 215,549 | 208,830 | 0.53% | 4,201 | 51 sq mi | City |
| 124 | Yonkers | New York | 212,739 | 211,002 | 0.14% | 11,815 | 18 sq mi | City |
| 125 | Grand Prairie | Texas | 212,266 | 196,185 | 1.32% | 2,776 | 76 sq mi | City |
| 126 | Des Moines | Iowa | 211,734 | 213,682 | -0.15% | 2,402 | 88 sq mi | City |
| 127 | Fayetteville | North Carolina | 208,675 | 210,827 | -0.17% | 1,407 | 148 sq mi | City |
| 128 | Little Rock | Arkansas | 207,276 | 202,616 | 0.38% | 1,710 | 121 sq mi | City |
| 129 | Tallahassee | Florida | 206,428 | 197,919 | 0.7% | 2,015 | 102 sq mi | City |
| 130 | Huntington | New York | 206,155 | 203,600 | 0.21% | 2,192 | 94 sq mi | Town |
| 131 | Amarillo | Texas | 205,871 | 200,549 | 0.44% | 1,941 | 106 sq mi | City |
| 132 | Rochester | New York | 204,932 | 210,781 | -0.47% | 5,731 | 36 sq mi | City |
| 133 | Overland Park | Kansas | 204,818 | 197,835 | 0.58% | 2,723 | 75 sq mi | City |
| 134 | Knoxville | Tennessee | 203,991 | 191,201 | 1.08% | 2,066 | 99 sq mi | City |
| 135 | Peoria | Arizona | 202,571 | 191,975 | 0.9% | 1,146 | 177 sq mi | City |
| 136 | Augusta | Georgia | 201,980 | 202,053 | -0.01% | 668 | 302 sq mi | Township |
| 137 | Vancouver | Washington | 201,530 | 191,267 | 0.88% | 4,134 | 49 sq mi | City |
| 138 | Grand Rapids | Michigan | 201,357 | 198,689 | 0.22% | 4,497 | 45 sq mi | City |
| 139 | Sunrise Manor | Nevada | 201,344 | 0 | 0% | 5,972 | 34 sq mi | CDP |
| 140 | Columbus | Georgia | 200,935 | 207,016 | -0.5% | 928 | 217 sq mi | City |
| 141 | Mobile | Alabama | 199,605 | 206,485 | -0.56% | 1,323 | 151 sq mi | City |
| 142 | Oxnard | California | 199,197 | 201,900 | -0.22% | 7,504 | 27 sq mi | City |
| 143 | Chattanooga | Tennessee | 196,582 | 182,255 | 1.27% | 1,381 | 142 sq mi | City |
| 144 | Providence | Rhode Island | 196,192 | 190,713 | 0.47% | 10,659 | 18 sq mi | City |
| 145 | Birmingham | Alabama | 195,033 | 200,226 | -0.44% | 1,326 | 147 sq mi | City |
| 146 | Brownsville | Texas | 194,415 | 186,582 | 0.69% | 1,593 | 122 sq mi | City |
| 147 | Montgomery | Alabama | 194,258 | 200,038 | -0.49% | 1,215 | 160 sq mi | City |
| 148 | Clarksville | Tennessee | 193,395 | 167,547 | 2.42% | 1,931 | 100 sq mi | City |
| 149 | Tempe | Arizona | 191,590 | 185,298 | 0.56% | 4,792 | 40 sq mi | City |
| 150 | Fort Lauderdale | Florida | 190,168 | 182,726 | 0.67% | 5,499 | 35 sq mi | City |
| 151 | Huntington Beach | California | 189,985 | 198,480 | -0.73% | 6,962 | 27 sq mi | City |
| 152 | Ontario | California | 189,505 | 175,699 | 1.27% | 3,791 | 50 sq mi | City |
| 153 | Akron | Ohio | 189,478 | 190,184 | -0.06% | 3,059 | 62 sq mi | City |
| 154 | Elk Grove | California | 186,555 | 176,578 | 0.92% | 4,379 | 43 sq mi | City |
| 155 | Cary | North Carolina | 185,432 | 174,773 | 0.99% | 3,035 | 61 sq mi | Town |
| 156 | Glendale | California | 185,163 | 195,933 | -0.94% | 6,075 | 30 sq mi | City |
| 157 | Salem | Oregon | 182,902 | 175,985 | 0.65% | 3,738 | 49 sq mi | City |
| 158 | Newport News | Virginia | 182,572 | 186,030 | -0.31% | 2,646 | 69 sq mi | City |
| 159 | Aurora | Illinois | 181,666 | 180,264 | 0.13% | 4,015 | 45 sq mi | City |
| 160 | Surprise | Arizona | 181,107 | 144,390 | 3.85% | 1,639 | 111 sq mi | City |
| 161 | Santa Rosa | California | 179,437 | 177,938 | 0.14% | 4,218 | 43 sq mi | City |
| 162 | Eugene | Oregon | 178,675 | 178,542 | 0.01% | 3,998 | 45 sq mi | City |
| 163 | Rancho Cucamonga | California | 178,442 | 174,655 | 0.36% | 3,837 | 47 sq mi | City |
| 164 | Pembroke Pines | Florida | 178,198 | 171,077 | 0.68% | 5,453 | 33 sq mi | City |
| 165 | Paradise | Nevada | 177,642 | 0 | 0% | 4,189 | 42 sq mi | CDP |
| 166 | Denton | Texas | 175,704 | 141,141 | 3.72% | 1,813 | 97 sq mi | City |
| 167 | Murfreesboro | Tennessee | 175,165 | 153,801 | 2.19% | 2,703 | 65 sq mi | City |
| 168 | Shreveport | Louisiana | 173,439 | 186,809 | -1.23% | 1,604 | 108 sq mi | City |
| 169 | Fort Collins | Colorado | 171,693 | 169,954 | 0.17% | 3,000 | 57 sq mi | City |
| 170 | Roseville | California | 171,058 | 148,517 | 2.38% | 3,880 | 44 sq mi | City |
| 171 | Garden Grove | California | 170,221 | 171,861 | -0.16% | 9,481 | 18 sq mi | City |
| 172 | Springfield | Missouri | 170,117 | 169,153 | 0.1% | 2,045 | 83 sq mi | City |
| 173 | Oceanside | California | 169,666 | 174,064 | -0.43% | 4,111 | 41 sq mi | City |
| 174 | Lancaster | California | 169,022 | 173,175 | -0.4% | 1,793 | 94 sq mi | City |
| 175 | Killeen | Texas | 163,533 | 153,785 | 1.03% | 2,994 | 55 sq mi | City |
| 176 | Ramapo | New York | 163,287 | 148,724 | 1.57% | 2,669 | 61 sq mi | Town |
| 177 | Corona | California | 162,767 | 157,444 | 0.56% | 4,080 | 40 sq mi | City |
| 178 | Paterson | New Jersey | 161,849 | 159,276 | 0.27% | 19,238 | 8 sq mi | City |
| 179 | Charleston | South Carolina | 161,314 | 151,225 | 1.08% | 1,399 | 115 sq mi | City |
| 180 | Alexandria | Virginia | 160,717 | 159,147 | 0.16% | 10,761 | 15 sq mi | City |
| 181 | Palmdale | California | 160,243 | 168,896 | -0.87% | 1,511 | 106 sq mi | City |
| 182 | Salinas | California | 158,235 | 163,390 | -0.53% | 6,729 | 24 sq mi | City |
| 183 | Hollywood | Florida | 158,161 | 152,816 | 0.57% | 5,804 | 27 sq mi | City |
| 184 | Kansas City | Kansas | 158,027 | 156,306 | 0.18% | 1,267 | 125 sq mi | City |
| 185 | Macon-Bibb County | Georgia | 157,632 | 157,054 | 0.06% | 632 | 249 sq mi | Township |
| 186 | Lakewood | Colorado | 157,210 | 156,263 | 0.1% | 3,618 | 43 sq mi | City |
| 187 | Sunnyvale | California | 156,622 | 155,240 | 0.15% | 7,100 | 22 sq mi | City |
| 188 | Hayward | California | 155,727 | 162,692 | -0.73% | 3,399 | 46 sq mi | City |
| 189 | Springfield | Massachusetts | 155,014 | 155,182 | -0.02% | 4,864 | 32 sq mi | City |
| 190 | Bellevue | Washington | 154,486 | 151,783 | 0.29% | 4,616 | 33 sq mi | City |
| 191 | Naperville | Illinois | 153,905 | 149,384 | 0.5% | 3,909 | 39 sq mi | City |
| 192 | Palm Bay | Florida | 153,390 | 120,159 | 4.15% | 1,770 | 87 sq mi | City |
| 193 | Bridgeport | Connecticut | 153,208 | 147,672 | 0.61% | 9,537 | 16 sq mi | City |
| 194 | Joliet | Illinois | 152,625 | 150,368 | 0.25% | 2,308 | 66 sq mi | City |
| 195 | McAllen | Texas | 152,205 | 142,395 | 1.12% | 2,442 | 62 sq mi | City |
| 196 | Olathe | Kansas | 151,803 | 141,549 | 1.17% | 2,347 | 65 sq mi | City |
| 197 | Mesquite | Texas | 150,903 | 149,620 | 0.14% | 3,073 | 49 sq mi | City |
| 198 | Midland | Texas | 150,351 | 133,247 | 2.03% | 1,973 | 76 sq mi | City |
| 199 | Savannah | Georgia | 150,080 | 147,517 | 0.29% | 1,371 | 109 sq mi | City |
| 200 | Gainesville | Florida | 150,069 | 142,298 | 0.89% | 2,345 | 64 sq mi | City |
| 201 | Waco | Texas | 149,350 | 140,541 | 1.02% | 1,641 | 91 sq mi | City |
| 202 | Thornton | Colorado | 149,318 | 142,162 | 0.82% | 4,090 | 37 sq mi | City |
| 203 | Columbia | South Carolina | 149,103 | 135,860 | 1.56% | 1,070 | 139 sq mi | City |
| 204 | Meridian | Idaho | 148,009 | 119,506 | 3.63% | 3,935 | 38 sq mi | City |
| 205 | Pasadena | Texas | 148,007 | 151,401 | -0.38% | 3,388 | 44 sq mi | City |
| 206 | Visalia | California | 147,645 | 141,841 | 0.67% | 3,695 | 40 sq mi | City |
| 207 | Pomona | California | 146,979 | 151,023 | -0.45% | 6,395 | 23 sq mi | City |
| 208 | Rockford | Illinois | 146,961 | 148,789 | -0.21% | 2,247 | 65 sq mi | City |
| 209 | Escondido | California | 145,251 | 150,974 | -0.64% | 3,889 | 37 sq mi | City |
| 210 | Lakewood | New Jersey | 145,126 | 135,281 | 1.18% | 5,880 | 25 sq mi | Township |
| 211 | Round Rock | Texas | 145,048 | 120,556 | 3.13% | 3,756 | 39 sq mi | City |
| 212 | Miramar | Florida | 144,298 | 134,518 | 1.18% | 5,001 | 29 sq mi | City |
| 213 | Syracuse | New York | 144,220 | 148,106 | -0.44% | 5,755 | 25 sq mi | City |
| 214 | Victorville | California | 142,992 | 134,647 | 1.01% | 1,940 | 74 sq mi | City |
| 215 | Elizabeth | New Jersey | 141,795 | 136,609 | 0.62% | 11,510 | 12 sq mi | City |
| 216 | Lewisville | Texas | 141,416 | 126,408 | 1.89% | 3,478 | 41 sq mi | City |
| 217 | New Haven | Connecticut | 140,916 | 129,319 | 1.44% | 7,540 | 19 sq mi | City |
| 218 | Stamford | Connecticut | 140,509 | 135,447 | 0.61% | 3,734 | 38 sq mi | City |
| 219 | Coral Springs | Florida | 139,998 | 134,159 | 0.71% | 6,123 | 23 sq mi | City |
| 220 | Metairie | Louisiana | 139,114 | 0 | 0% | 6,007 | 23 sq mi | CDP |
| 221 | Fargo | North Dakota | 138,574 | 125,989 | 1.6% | 2,671 | 52 sq mi | City |
| 222 | Jackson | Mississippi | 138,450 | 153,025 | -1.65% | 1,240 | 112 sq mi | City |
| 223 | Orange | California | 138,080 | 139,463 | -0.17% | 5,380 | 26 sq mi | City |
| 224 | Cedar Rapids | Iowa | 137,727 | 137,853 | -0.01% | 1,842 | 75 sq mi | City |
| 225 | Fullerton | California | 137,712 | 143,464 | -0.68% | 6,142 | 22 sq mi | City |
| 226 | Hampton | Virginia | 137,345 | 137,279 | 0.01% | 2,669 | 51 sq mi | City |
| 227 | West Valley City | Utah | 137,047 | 140,027 | -0.36% | 3,825 | 36 sq mi | City |
| 228 | Lehigh Acres | Florida | 136,762 | 0 | 0% | 1,475 | 93 sq mi | CDP |
| 229 | Torrance | California | 136,656 | 146,426 | -1.14% | 6,661 | 21 sq mi | City |
| 230 | Warren | Michigan | 136,620 | 139,203 | -0.31% | 3,974 | 34 sq mi | City |
| 231 | Dayton | Ohio | 136,392 | 137,407 | -0.12% | 2,444 | 56 sq mi | City |
| 232 | Carrollton | Texas | 135,107 | 133,598 | 0.19% | 3,686 | 37 sq mi | City |
| 233 | Pasadena | California | 135,063 | 139,360 | -0.52% | 5,883 | 23 sq mi | City |
| 234 | Kent | Washington | 134,567 | 135,354 | -0.1% | 4,007 | 34 sq mi | City |
| 235 | Santa Clara | California | 134,386 | 128,614 | 0.73% | 7,353 | 18 sq mi | City |
| 236 | Sterling Heights | Michigan | 133,851 | 134,106 | -0.03% | 3,672 | 36 sq mi | City |
| 237 | Abilene | Texas | 132,823 | 125,194 | 0.99% | 1,245 | 107 sq mi | City |
| 238 | North Charleston | South Carolina | 131,980 | 115,610 | 2.23% | 1,692 | 78 sq mi | City |
| 239 | Buckeye | Arizona | 131,812 | 93,422 | 5.91% | 333 | 396 sq mi | City |
| 240 | Columbia | Missouri | 131,791 | 126,315 | 0.71% | 1,943 | 68 sq mi | City |
| 241 | Norman | Oklahoma | 131,616 | 128,171 | 0.44% | 737 | 179 sq mi | City |
| 242 | Clovis | California | 131,374 | 120,775 | 1.41% | 5,004 | 26 sq mi | City |
| 243 | Pearland | Texas | 130,677 | 127,799 | 0.37% | 2,656 | 49 sq mi | City |
| 244 | Goodyear | Arizona | 130,332 | 97,774 | 4.91% | 681 | 191 sq mi | City |
| 245 | Amherst | New York | 130,132 | 129,343 | 0.1% | 2,446 | 53 sq mi | Town |
| 246 | West Palm Beach | Florida | 129,656 | 117,493 | 1.65% | 2,407 | 54 sq mi | City |
| 247 | Wilmington | North Carolina | 129,181 | 115,947 | 1.82% | 2,513 | 51 sq mi | City |
| 248 | Athens | Georgia | 129,148 | 127,283 | 0.24% | 1,109 | 116 sq mi | Township |
| 249 | College Station | Texas | 129,076 | 120,791 | 1.11% | 2,523 | 51 sq mi | City |
| 250 | New Braunfels | Texas | 128,712 | 91,640 | 5.83% | 2,858 | 45 sq mi | City |
| 251 | Lakeland | Florida | 128,276 | 113,862 | 2.01% | 1,927 | 67 sq mi | City |
| 252 | Broken Arrow | Oklahoma | 127,206 | 113,915 | 1.86% | 2,020 | 63 sq mi | City |
| 253 | Allentown | 126,067 | 125,714 | 0.05% | 7,178 | 18 sq mi | City | |
| 254 | Topeka | Kansas | 125,607 | 126,427 | -0.11% | 2,029 | 62 sq mi | City |
| 255 | Conroe | Texas | 125,440 | 91,156 | 5.46% | 1,655 | 76 sq mi | City |
| 256 | Rochester | Minnesota | 124,696 | 121,591 | 0.42% | 2,195 | 57 sq mi | City |
| 257 | Simi Valley | California | 124,611 | 126,348 | -0.23% | 3,000 | 42 sq mi | City |
| 258 | Nampa | Idaho | 124,426 | 101,406 | 3.47% | 3,450 | 36 sq mi | City |
| 259 | Odessa | Texas | 124,023 | 114,922 | 1.28% | 2,390 | 52 sq mi | City |
| 260 | Lafayette | Louisiana | 123,618 | 121,457 | 0.29% | 2,190 | 56 sq mi | City |
| 261 | Spring Hill | Florida | 123,474 | 0 | 0% | 2,061 | 60 sq mi | CDP |
| 262 | Cambridge | Massachusetts | 123,339 | 116,202 | 1% | 19,281 | 6 sq mi | City |
| 263 | Fairfield | California | 123,094 | 119,890 | 0.44% | 2,960 | 42 sq mi | City |
| 264 | Concord | California | 122,839 | 125,282 | -0.33% | 4,019 | 31 sq mi | City |
| 265 | Vallejo | California | 122,705 | 125,939 | -0.43% | 4,032 | 30 sq mi | City |
| 266 | Arvada | Colorado | 122,391 | 124,350 | -0.26% | 3,140 | 39 sq mi | City |
| 267 | Hartford | Connecticut | 122,321 | 120,479 | 0.25% | 7,038 | 17 sq mi | City |
